Chaque semaine, L'Afropéen suit les joueurs africains qui font parler d'eux dans les plus grands clubs européens. Voici le classement des buteurs africains dans les cinq grands championnats — Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1 — au 9 novembre 2026.
Les buteurs de la semaine

🇨🇲 Kylian Mbappé (Camerounais d'origine (Cameroon), Real Madrid CF) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 13 réalisations en Liga cette saison.

Festival du Conte Africain Paris 2026 - Sous l'arbre à Palabre
11 novembre 2026
Espace MAS
La 2ᵉ édition du Festival du Conte Africain – Sous l’Arbre à Palabre se tiendra le 11 novembre 2026 à l’Espace MAS à Paris. Pendant une journée, des conteurs venus de tout le continent africain feront vivre les traditions de la parole et de la transmission. Le public pourra également découvrir un pays invité surprise, ainsi qu’un espace de restauration africaine et d’exposition artisanale pour une immersion culturelle complète.

🇲🇱 Lassine Sinayoko (Malien, Paris FC) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 9 réalisations en Ligue 1 cette saison.

🇲🇦 Yassir Zabiri (Marocain, Real Racing Club de Santander) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 9 réalisations en Liga cette saison.

🇩🇿 Amine Gouiri (Algérien, Olympique de Marseille) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 7 réalisations en Ligue 1 cette saison.
🇸🇳 Nicolas Jackson (Sénégalais, Aston Villa FC) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 6 réalisations en Premier League cette saison.
🇸🇳 Boulaye Dia (Sénégalais, Stade Rennais FC 1901) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 5 réalisations en Ligue 1 cette saison.
Le classement des buteurs africains
| # | Joueur | Club | Championnat | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇲 Kylian Mbappé | Real Madrid CF | Liga | 13 | 2 |
| 2 | 🇲🇱 Lassine Sinayoko | Paris FC | Ligue 1 | 9 | 5 |
| 3 | 🇲🇦 Yassir Zabiri | Real Racing Club de Santander | Liga | 9 | 0 |
| 4 | 🇩🇿 Amine Gouiri | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 7 | 3 |
| 5 | 🇳🇬 Michael Olise | FC Bayern München | Bundesliga | 6 | 3 |
| 6 | 🇨🇮 Sepe Elye Wahi | OGC Nice | Ligue 1 | 6 | 2 |
| 7 | 🇸🇳 Nicolas Jackson | Aston Villa FC | Premier League | 6 | 1 |
| 8 | 🇬🇦 Pierre-Emerick Aubameyang | RC Deportivo La Coruña | Liga | 5 | 2 |
| 9 | 🇸🇳 Boulaye Dia | Stade Rennais FC 1901 | Ligue 1 | 5 | 0 |
| 10 | 🇲🇱 Kamory Doumbia | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 4 | 2 |
| 11 | 🇬🇭 Ernest Nuamah | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 4 | 1 |
| 12 | 🇨🇲 Bryan Mbeumo | Manchester United FC | Premier League | 4 | 0 |
| 13 | 🇨🇫 Louis Mafouta | Le Mans FC | Ligue 1 | 4 | 0 |
| 14 | 🇳🇬 Josh Maja | Le Havre AC | Ligue 1 | 4 | 0 |
| 15 | 🇩🇿 Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 3 | 3 |
| 16 | 🇩🇿 Mohamed Belloumi | Hull City AFC | Premier League | 3 | 2 |
| 17 | 🇬🇭 Iñaki Williams | Athletic Club | Liga | 3 | 2 |
| 18 | 🇨🇮 Yan Diomandé | Real Madrid CF | Liga | 3 | 2 |
| 19 | 🇬🇳 Sehrou Guirassy | Borussia Dortmund | Bundesliga | 3 | 2 |
| 20 | 🇨🇲 Daniel Namaso | AJ Auxerre | Ligue 1 | 3 | 2 |
| 21 | 🇩🇿 Adil Bourabaa | Le Mans FC | Ligue 1 | 3 | 2 |
| 22 | 🇲🇦 Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain FC | Ligue 1 | 3 | 2 |
| 23 | 🇲🇦 Amine Harit | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 3 | 1 |
| 24 | 🇳🇬 Bukayo Saka | Arsenal FC | Premier League | 3 | 0 |
| 25 | 🇸🇳 Pape Gueye | Villarreal CF | Liga | 3 | 0 |
Données : football-data.org, classements des buteurs de la saison en cours. Chiffres arrêtés au 9 novembre 2026. Retrouvez chaque semaine le suivi de nos joueurs dans la rubrique Sport de L'Afropéen.







