Chaque semaine, L'Afropéen suit les joueurs africains qui font parler d'eux dans les plus grands clubs européens. Voici le classement des buteurs africains dans les cinq grands championnats — Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1 — au 2 novembre 2026.
Les buteurs de la semaine

🇨🇮 Sepe Elye Wahi (Ivoirien, OGC Nice) a inscrit 3 buts cette semaine et compte désormais 6 réalisations en Ligue 1 cette saison.

Salon Made In Africa Paris 2026 - le savoir faire africain
12 décembre 2026
Espace MAS
Le Salon Made In Africa – Paris met à l’honneur le savoir-faire africain à travers un grand marché culturel et artisanal. Le temps d’une journée à l’Espace MAS, créateurs, artisans, restaurateurs et entrepreneurs africains et afro-descendants présentent leurs talents. Artisanat, mode, gastronomie, expositions et animations offrent aux visiteurs une immersion authentique dans la richesse des cultures africaines. Un lieu de rencontres, de découvertes et d’opportunités.

🇲🇱 Lassine Sinayoko (Malien, Paris FC) a inscrit 2 buts cette semaine et compte désormais 8 réalisations en Ligue 1 cette saison.

🇨🇲 Kylian Mbappé (Camerounais d'origine (Cameroon), Real Madrid CF) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 12 réalisations en Liga cette saison.

🇩🇿 Amine Gouiri (Algérien, Olympique de Marseille) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 6 réalisations en Ligue 1 cette saison.
🇸🇳 Nicolas Jackson (Sénégalais, Aston Villa FC) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 5 réalisations en Premier League cette saison.
🇬🇭 Ernest Nuamah (Ghanéen, Olympique Lyonnais) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 4 réalisations en Ligue 1 cette saison.
Le classement des buteurs africains
| # | Joueur | Club | Championnat | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇲 Kylian Mbappé | Real Madrid CF | Liga | 12 | 2 |
| 2 | 🇲🇱 Lassine Sinayoko | Paris FC | Ligue 1 | 8 | 5 |
| 3 | 🇲🇦 Yassir Zabiri | Real Racing Club de Santander | Liga | 8 | 0 |
| 4 | 🇳🇬 Michael Olise | FC Bayern München | Bundesliga | 6 | 3 |
| 5 | 🇩🇿 Amine Gouiri | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 6 | 3 |
| 6 | 🇨🇮 Sepe Elye Wahi | OGC Nice | Ligue 1 | 6 | 2 |
| 7 | 🇬🇦 Pierre-Emerick Aubameyang | RC Deportivo La Coruña | Liga | 5 | 2 |
| 8 | 🇸🇳 Nicolas Jackson | Aston Villa FC | Premier League | 5 | 0 |
| 9 | 🇲🇱 Kamory Doumbia | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 4 | 1 |
| 10 | 🇬🇭 Ernest Nuamah | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 4 | 1 |
| 11 | 🇨🇲 Bryan Mbeumo | Manchester United FC | Premier League | 4 | 0 |
| 12 | 🇨🇫 Louis Mafouta | Le Mans FC | Ligue 1 | 4 | 0 |
| 13 | 🇳🇬 Josh Maja | Le Havre AC | Ligue 1 | 4 | 0 |
| 14 | 🇸🇳 Boulaye Dia | Stade Rennais FC 1901 | Ligue 1 | 4 | 0 |
| 15 | 🇩🇿 Mohamed Belloumi | Hull City AFC | Premier League | 3 | 2 |
| 16 | 🇬🇭 Iñaki Williams | Athletic Club | Liga | 3 | 2 |
| 17 | 🇨🇮 Yan Diomandé | Real Madrid CF | Liga | 3 | 2 |
| 18 | 🇬🇳 Sehrou Guirassy | Borussia Dortmund | Bundesliga | 3 | 2 |
| 19 | 🇩🇿 Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 3 | 2 |
| 20 | 🇨🇲 Daniel Namaso | AJ Auxerre | Ligue 1 | 3 | 2 |
| 21 | 🇩🇿 Adil Bourabaa | Le Mans FC | Ligue 1 | 3 | 2 |
| 22 | 🇲🇦 Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain FC | Ligue 1 | 3 | 2 |
| 23 | 🇲🇦 Amine Harit | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 3 | 1 |
| 24 | 🇳🇬 Bukayo Saka | Arsenal FC | Premier League | 3 | 0 |
| 25 | 🇸🇳 Pape Gueye | Villarreal CF | Liga | 3 | 0 |
Données : football-data.org, classements des buteurs de la saison en cours. Chiffres arrêtés au 2 novembre 2026. Retrouvez chaque semaine le suivi de nos joueurs dans la rubrique Sport de L'Afropéen.







