Chaque semaine, L'Afropéen suit les joueurs africains qui font parler d'eux dans les plus grands clubs européens. Voici le classement des buteurs africains dans les cinq grands championnats — Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1 — au 19 octobre 2026.
Les buteurs de la semaine

🇨🇲 Kylian Mbappé (Camerounais d'origine (Cameroon), Real Madrid CF) a inscrit 2 buts cette semaine et compte désormais 9 réalisations en Liga cette saison.

Salon Made In Africa Paris 2026 - le savoir faire africain
12 décembre 2026
Espace MAS
Le Salon Made In Africa – Paris met à l’honneur le savoir-faire africain à travers un grand marché culturel et artisanal. Le temps d’une journée à l’Espace MAS, créateurs, artisans, restaurateurs et entrepreneurs africains et afro-descendants présentent leurs talents. Artisanat, mode, gastronomie, expositions et animations offrent aux visiteurs une immersion authentique dans la richesse des cultures africaines. Un lieu de rencontres, de découvertes et d’opportunités.

🇲🇱 Lassine Sinayoko (Malien, Paris FC) a inscrit 2 buts cette semaine et compte désormais 6 réalisations en Ligue 1 cette saison.

🇨🇲 Daniel Namaso (Camerounais, AJ Auxerre) a inscrit 2 buts cette semaine et compte désormais 3 réalisations en Ligue 1 cette saison.

🇳🇬 Michael Olise (Nigérian d'origine (Nigeria), FC Bayern München) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 5 réalisations en Bundesliga cette saison.
🇩🇿 Amine Gouiri (Algérien, Olympique de Marseille) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 5 réalisations en Ligue 1 cette saison.
🇨🇲 Bryan Mbeumo (Camerounais, Manchester United FC) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 4 réalisations en Premier League cette saison.
Le classement des buteurs africains
| # | Joueur | Club | Championnat | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇲 Kylian Mbappé | Real Madrid CF | Liga | 9 | 2 |
| 2 | 🇲🇦 Yassir Zabiri | Real Racing Club de Santander | Liga | 7 | 0 |
| 3 | 🇲🇱 Lassine Sinayoko | Paris FC | Ligue 1 | 6 | 3 |
| 4 | 🇬🇦 Pierre-Emerick Aubameyang | RC Deportivo La Coruña | Liga | 5 | 2 |
| 5 | 🇳🇬 Michael Olise | FC Bayern München | Bundesliga | 5 | 2 |
| 6 | 🇩🇿 Amine Gouiri | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 5 | 1 |
| 7 | 🇲🇱 Kamory Doumbia | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 4 | 1 |
| 8 | 🇨🇲 Bryan Mbeumo | Manchester United FC | Premier League | 4 | 0 |
| 9 | 🇨🇫 Louis Mafouta | Le Mans FC | Ligue 1 | 4 | 0 |
| 10 | 🇩🇿 Mohamed Belloumi | Hull City AFC | Premier League | 3 | 2 |
| 11 | 🇨🇲 Daniel Namaso | AJ Auxerre | Ligue 1 | 3 | 2 |
| 12 | 🇩🇿 Adil Bourabaa | Le Mans FC | Ligue 1 | 3 | 2 |
| 13 | 🇬🇭 Ernest Nuamah | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 3 | 1 |
| 14 | 🇳🇬 Bukayo Saka | Arsenal FC | Premier League | 3 | 0 |
| 15 | 🇸🇳 Pape Gueye | Villarreal CF | Liga | 3 | 0 |
| 16 | 🇲🇦 Abdessamad Ezzalzouli | Real Betis Balompié | Liga | 3 | 0 |
| 17 | 🇬🇭 Antoine Semenyo | Manchester City FC | Premier League | 2 | 3 |
| 18 | 🇲🇦 Ismael Saibari | FC Bayern München | Bundesliga | 2 | 3 |
| 19 | 🇨🇮 Yan Diomandé | Real Madrid CF | Liga | 2 | 2 |
| 20 | 🇬🇳 Sehrou Guirassy | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2 | 2 |
| 21 | 🇩🇿 Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 2 | 2 |
| 22 | 🇨🇮 Hassane Kamara | Udinese Calcio | Serie A | 2 | 1 |
| 23 | 🇸🇳 Assane Diao | Como 1907 | Serie A | 2 | 1 |
| 24 | 🇲🇱 Lassana Coulibaly | US Lecce | Serie A | 2 | 1 |
| 25 | 🇸🇳 Pathé Mboup | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 2 | 1 |
Données : football-data.org, classements des buteurs de la saison en cours. Chiffres arrêtés au 19 octobre 2026. Retrouvez chaque semaine le suivi de nos joueurs dans la rubrique Sport de L'Afropéen.







