Chaque semaine, L'Afropéen suit les joueurs africains qui font parler d'eux dans les plus grands clubs européens. Voici le classement des buteurs africains dans les cinq grands championnats — Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1 — au 21 septembre 2026.
Les buteurs de la semaine

🇳🇬 Michael Olise (Nigérian d'origine (Nigeria), FC Bayern München) a inscrit 3 buts cette semaine et compte désormais 4 réalisations en Bundesliga cette saison.

Festival du Conte Africain Paris 2026 - Sous l'arbre à Palabre
11 novembre 2026
Espace MAS
La 2ᵉ édition du Festival du Conte Africain – Sous l’Arbre à Palabre se tiendra le 11 novembre 2026 à l’Espace MAS à Paris. Pendant une journée, des conteurs venus de tout le continent africain feront vivre les traditions de la parole et de la transmission. Le public pourra également découvrir un pays invité surprise, ainsi qu’un espace de restauration africaine et d’exposition artisanale pour une immersion culturelle complète.

🇬🇭 Ernest Nuamah (Ghanéen, Olympique Lyonnais) a inscrit 2 buts cette semaine et compte désormais 3 réalisations en Ligue 1 cette saison.

🇸🇳 Pape Gueye (Sénégalais, Villarreal CF) a inscrit 2 buts cette semaine et compte désormais 3 réalisations en Liga cette saison.

🇨🇲 Kylian Mbappé (Camerounais d'origine (Cameroon), Real Madrid CF) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 7 réalisations en Liga cette saison.
🇲🇦 Yassir Zabiri (Marocain, Real Racing Club de Santander) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 6 réalisations en Liga cette saison.
🇩🇿 Adil Bourabaa (Algérien, Le Mans FC) a inscrit 1 but cette semaine et compte désormais 3 réalisations en Ligue 1 cette saison.
Le classement des buteurs africains
| # | Joueur | Club | Championnat | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇲 Kylian Mbappé | Real Madrid CF | Liga | 7 | 2 |
| 2 | 🇲🇦 Yassir Zabiri | Real Racing Club de Santander | Liga | 6 | 0 |
| 3 | 🇬🇦 Pierre-Emerick Aubameyang | RC Deportivo La Coruña | Liga | 5 | 2 |
| 4 | 🇳🇬 Michael Olise | FC Bayern München | Bundesliga | 4 | 1 |
| 5 | 🇩🇿 Amine Gouiri | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 4 | 1 |
| 6 | 🇲🇱 Kamory Doumbia | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 4 | 1 |
| 7 | 🇲🇱 Lassine Sinayoko | Paris FC | Ligue 1 | 4 | 1 |
| 8 | 🇩🇿 Adil Bourabaa | Le Mans FC | Ligue 1 | 3 | 2 |
| 9 | 🇬🇭 Ernest Nuamah | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 3 | 1 |
| 10 | 🇳🇬 Bukayo Saka | Arsenal FC | Premier League | 3 | 0 |
| 11 | 🇸🇳 Pape Gueye | Villarreal CF | Liga | 3 | 0 |
| 12 | 🇨🇫 Louis Mafouta | Le Mans FC | Ligue 1 | 3 | 0 |
| 13 | 🇬🇭 Antoine Semenyo | Manchester City FC | Premier League | 2 | 3 |
| 14 | 🇩🇿 Mohamed Belloumi | Hull City AFC | Premier League | 2 | 2 |
| 15 | 🇬🇳 Sehrou Guirassy | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2 | 2 |
| 16 | 🇨🇮 Hassane Kamara | Udinese Calcio | Serie A | 2 | 1 |
| 17 | 🇸🇳 Assane Diao | Como 1907 | Serie A | 2 | 1 |
| 18 | 🇲🇱 Lassana Coulibaly | US Lecce | Serie A | 2 | 1 |
| 19 | 🇲🇱 Malick Yalcouyé | Brighton & Hove Albion FC | Premier League | 2 | 0 |
| 20 | 🇨🇲 Bryan Mbeumo | Manchester United FC | Premier League | 2 | 0 |
| 21 | 🇨🇮 Nicolas Pépé | Villarreal CF | Liga | 2 | 0 |
| 22 | 🇨🇲 Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 2 | 0 |
| 23 | 🇹🇿 Mbwana Samatta | Le Havre AC | Ligue 1 | 2 | 0 |
| 24 | 🇰🇪 Ochieng | Real Sociedad de Fútbol | Liga | 1 | 3 |
| 25 | 🇲🇦 Ismael Saibari | FC Bayern München | Bundesliga | 1 | 3 |
Données : football-data.org, classements des buteurs de la saison en cours. Chiffres arrêtés au 21 septembre 2026. Retrouvez chaque semaine le suivi de nos joueurs dans la rubrique Sport de L'Afropéen.







